ежедневно
8:00 — 21:00
*Некоторые позиции и цены прайса могут меняться! Актуальность уточняйте администратора:
Наименование | Цена |
---|---|
IV - терапия Капельница "Anti-Age" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Антистресс" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Бархатная кожа" | 3500 |
IV - терапия Капельница "Детокс" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Детокс лайт" | 1500 |
IV - терапия Капельница "Детокс плюс" | 3500 |
IV - терапия Капельница "Железная" 1 капельница | 4500 |
IV - терапия Капельница "Защита мозга" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Защита печени" | 3000 |
IV - терапия Капельница "Здоровый сон" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Золушка" | 3500 |
IV - терапия Капельница "Кардиозащита" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Кардиотонус" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Контроль Диабета" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Стоп ОРВИ" | 2500 |
IV - терапия Капельница "Митохондриальная терапия, неотон", 1 гр. | 3000 |
IV - терапия Капельница "Митохондриальная терапия", 2 гр. | 4500 |
IV - терапия Капельница "Стоп Остеопороз", 1 капельница | 25000 |
IV - терапия Капельница "Стоп псориаз", 1 капельница | 2500 |
IV - терапия Капельница "Стройность", 1 капельница | 3000 |
Профилактика дефицита витамина Д, 1 инъекция | 2000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Авторефрактометрия | 300 |
Визометрия (проверка остроты зрения) | 250 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 400 |
Периметрия статическая (П46) | 320 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога комплексный (биомикроскопия, рефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, цветоощущение, нарушение зрения) (П46) | 3000 |
Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (П46) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (П46) | 1000 |
Тонометрия глаза (П46) | 200 |
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (П46) | 200 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам (П46) | 120 |
Рефрактометрия (П46) | 320 |
Биомикроскопия глаза (П46) | 320 |
Офтальмоскопия (П46) | 320 |
Наименование | Цена |
---|---|
Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ (без гистологического исследования) | 10000 |
Бужирование уретры (1 сеанс) | 3000 |
Вазэктомия - Контрацепция для мужчин (перевязка семявыносящего протока) под местной анестезией | 20000 |
Взятие биоматериала (мазок) из уретры | 300 |
Сбор секрета простаты | 1000 |
Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) | 2000 |
Удаление полипа уретры | 9000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 20000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
Лечение на аппарате «Андро-Гин» (1 сеанс) | 1000 |
Ликвидация гидроцеле небольших размеров | 20000 |
Массаж простаты | 1000 |
Уход за цистостомой и уростомой | 1000 |
Перевязка и снятие швов без учёта использования лекарственных препаратов (1 процедура) | 500 |
Перевязка и пересечение яичковой вены | 15000 |
Уретральная меатотомия | 8000 |
Пластика уздечки крайней плоти | 15000 |
Приём (осмотр, консультация) врача- нефролога | 2500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1700 |
Радиоволновое иссечение полипа уретры под местной анестезией с последующим наблюдением в одноместной палате до 24 часов | 8000 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 8000 |
Сеанс ЛОД-терапии на аппарате "Яровит" | 1000 |
Удаление атеромы мошонки (1 шт.) | 3000 |
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта | 3500 |
Удаление множественных атером мошонки (без учета анестезии) | 7000 |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом (1 элемент) | 1000 |
Обрезание крайней плоти | 20000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 6500 |
Расширение шеечного канала | 1000 |
Введение внутриматочной спирали Мирена, с учетом стоимости спирали | 17000 |
Введение или Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 |
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 7000 |
Гидроэхолокация (определение прооходимости маточных труб, под контролем УЗИ) | 6000 |
Пластика малых половых губ (Repart G Deep, 1 мл) | 9300 |
Пластика малых половых губ (Repart G Deep, 2 мл) | 17500 |
Пластика малых половых губ (Repart G Normal, 2 мл) | 16500 |
Иссечение папиллом, кондилом (без учета анестезии) | 1000 |
Удаление полипа женских половых органов | 6000 |
Пайпель-биопсия эндометрия (аспират из полости матки) | 3000 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (контрацептив Импланон, без учета стоимости препарата) | 2500 |
Лечение кондиломатоза более 5 элементов (удаление кондилом более 5 элементов, анестезия, плазма, обработка) | 8000 |
Лечение кондиломатоза до 5 элементов (удаление кондилом до 5 элементов, анестезия, плазма, обработка) | 7000 |
Лечение на аппарате Андро-Гин 1 сеанс | 1000 |
Плазмодинамическое воздействие | 3000 |
Прием врача гинеколога по разъяснению анализов и лечению | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, первичный | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, повторный | 1700 |
Спринцевание влагалища | 500 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (радиоволновым методом, до 1 см, без учета анестезии) | 8000 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (радиоволновым методом, более 1 см, без учета анестезии) | 9000 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 этап | 4500 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) 2 этап | 9000 |
Кольпоскопия | 1500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Блокада смешанная | 1500 |
Вскрытие гематомы мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
Вскрытие, дренирование, санация абсцесса более 5 см (без учета стоимости анестезии) | 10000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см (без учета стоимости анестезии) | 3500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см (без учета стоимости анестезии) | 2500 |
Вскрытие и дренирование гнойного лимфаденита (без учета стоимости анестезии) | 3000 |
Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, сухожильного, паронихии (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
Вскрытие фурункула (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
Иссечение пораженного участка кожи с обработкой | 2000 |
Иссечение рубцов кожи различной локализации с наложением косметических швов (без учёта стоимости анестезии) | 7500 |
Лечебная пункция кисты | 2000 |
Наложение повязки при больших гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3000 |
Наложение повязки при малых гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1000 |
Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1% | 3000 |
Первичная хирургическая обработка ран без ушивания | 2000 |
Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием | 4000 |
Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 3000 |
Прием бариартрического хирурга, кмн | 2500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2200 |
Пункция плевральной полости | 2500 |
Радиоволновая коагуляция телеангиоэктазий (без учета стоимости анестезии) | 7500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
Удаление атеромы (жировика) без учета стоимости анестезии | 2000 |
Удаление доброкачественного новообразования более 18 см | 30000 |
Удаление доброкачественного новообразования методом электрокоагуляции — невус, гемангиома и т.д. Размер более 1 см (без учёта стоимости анестезии) | 4000 |
Удаление доброкачественного новообразования методом электрокоагуляции — невус, гемангиома и т.д. размер до 1 см (без учёта стоимости анестезии) | 2000 |
Удаление доброкачественного новообразования методом электрокоагуляции — папилломы, эпидермальной кисты, кератомы размером до 5 мм (1 элемент) (без учета анестезии) | 250 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (без учёта стоимости анестезии) | 3000 |
Наименование | Цена |
---|---|
PRP-терапия сустава (1 пробирка) | 5500 |
Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада с использованием глюкокорткостероидов), 1 процедура | 2500 |
Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови (Плазмолифтинг суставов (1 пробирка)) | 3500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата), 1 процедура | 1000 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 30000 |
Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 16000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с синовиэктомией | 11000 |
Прием(осмотр, консультация) врача-травматолога/ортопеда первичный | 3000 |
Прием(осмотр, консультация) врача-травматолога/ортопеда повторный | 2000 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
Удаление новообразования сухожилия | 12300 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (радиоволновым методом) 1 единица, 1 уровень | 7000 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (радиоволновым методом) 1 единица, 2 уровень | 9100 |
Удаление ногтевых пластинок (1 единица) | 4500 |
Удаление экзостоза, хондромы | 19500 |
Чрезкожная тенотомия (включена анестезия и перевязка) | 5500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 2000 |
Введение лекарственных препаратов интраназально (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Назальный смыв | 200 |
Передняя тампонада носа | 1200 |
Повторные перевязки после вскрытия гематомы, абсцесса, фурункула ЛОР-органов | 1200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2200 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через установленный катетер (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с двух сторон | 850 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с одной стороны | 600 |
Удаление инородного тела носа | 1000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 |
Удаление ушной серы | 1000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Взятие биоматериала | 300 |
Внутривенное капельное вливание | 700 |
Внутривенное капельное вливание (физ раствор клиники) | 1000 |
Инъекция внутривенная | 300 |
Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) | 300 |
Подарочный сертификат | 0 |
Удаление центрального венозного катетера | 400 |
Наименование | Цена |
---|---|
Взятие материала для цитологического исследования (мазки со слизистых оболочек, соскобы, отпечатки эрозий, язв, ран, свищей) | 200 |
Взятие материала (отделяемого из соска) | 300 |
Лечебная пункция образования молочной железы | 1300 |
Приём (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, к.м.н. первичный с УЗИ молочных желез и аксиллярных областей | 4000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-онколога, онколога-маммолога первичный | 2500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-онколога, онколога-маммолога повторный | 2000 |
Пункционная биопсия (без учета анестезии) | 1600 |
Пункция лимфатических узлов | 800 |
Пункция молочной железы (без учета анестезии) | 1000 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
Радиоволновая коагуляция новообразований кожи до 10 образований (без учета анестезии) | 4000 |
Радиоволновая коагуляция новообразований кожи до 20 образований (без учета анестезии) | 4500 |
Секторальная резекция молочной железы II категории сложности | 22000 |
Тотальная биопсия новообразований молочной железы 1 категории сложности, методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 30000 |
Тотальная биопсия новообразований молочной железы методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 20000 |
Удаление атеромы молочной железы | 1000 |
Удаление новообразований молочной железы методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 9000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Взятие материала при эндоскопическом исследовании | 400 |
Диагностика Helicobacter pуlori (во время ФГДС) | 500 |
Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2000 |
Дыхательный тест на аппарате «ХеликСкан» для определения Helicobacter pylori | 1000 |
Экспресс-анализ определения кислотности | 500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Выдача справки в школу и садик | 600 |
Медицинское освидетельствование водителей и кандидатов в водители на предмет определения годности к вождению автомототранспортом категории (форма 003 В/у): «В», В1, «ВЕ» | 2000 |
Справка 079/у (для детей, для летнего лагеря) | 2000 |
Справка в бассейн (анализы на руках) | 700 |
Справка в плавательный бассейн (осмотр терапевта + кал на яйца глист + осмотр дерматолога) | 1000 |
Справка для участия в марафоне (ЭКГ, кардиолог или терапевт) | 1300 |
Справка-допуск к оперативному лечению | 2000 |
Справка о результатах тестирования на Коронавирус и эпидокружении | 600 |
Наименование | Цена |
---|---|
Выезд на дом для забора анализов (услуга суммируется с выездом в зависимости от расстояния) | 1000 |
Выезд на дом для проведения инфузионной терапии | 2000 |
Выезд на дом для УЗИ диагностики, 1 позиция, в пределах г. Уфы | 5000 |
Выезд на дом для УЗИ диагностики, 1 позиция, за пределами г. Уфы | 7000 |
Выезд на дом для УЗИ диагностики, 2 и более позиции, в пределах г. Уфы | 5500 |
Выезд на дом для УЗИ диагностики, 2 и более позиции, за пределами г. Уфы | 7500 |
Замена цистостомы (без учета стоимости катетера), врач-уролог | 2000 |
Инстилляции мочевого пузыря, врач-уролог | 2000 |
Инстилляция уретры, врач-уролог | 2000 |
Инъекция в половой член (без учета стоимости лекарственных препаратов), врач-уролог | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря, врач-уролог | 1000 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врач-уролог | 1000 |
Прием врача-специалиста на дому. В пределах г. Уфы (по согласованию с врачом) | 5000 |
Прием врача-специалиста на дому, второй человек по одному адресу | 2000 |
Прием врача-специалиста на дому. За пределами г. Уфы (по согласованию с врачом до 40 км) | 7000 |
Комплекс: консультация врача терапевта, снятие и расшифровка ЭКГ, ОАК, ОАМ, БАК. В пределах города Уфы | 8000 |
Комплекс: консультация врача терапевта, снятие и расшифровка ЭКГ, ОАК, ОАМ, БАК. За пределами города Уфы | 9500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Дерматоскопия новообразований кожи: 1 очаг/единица | 300 |
Забор биологического материала с кожи и её придатков | 250 |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 1700 |
Удаление дерматофибромы, мягкая (без учёта анестезии) | 300 |
Удаление дерматофибромы, твёрдая (без учёта анестезии) | 500 |
Удаление контагиозного моллюска (без учёта анестезии) | 250 |
Удаление остроконечной кондиломы, единичная (без учёта анестезии) | 250 |
Удаление остроконечных кондилом, множественные (без учёта анестезии), 1 зона | 500 |
Удаление папиллом 5 мм и более (без учёта анестезии) | 750 |
Удаление папиллом до 5 мм (без учёта анестезии) | 250 |
Наименование | Цена |
---|---|
Доплерография плода - УЗИ сосудов плода (выполняется с 20 недель беременности) | 2500 |
Комплекс для женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, органы малого таза трансабдоминально / трансвагинально) | 6000 |
Комплекс для мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки, надпочечники, органы малого таза трансабдоминально / трансректально (ТРУЗИ)) | 4500 |
УЗИ молочных желез и аксиллярных областей | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное + УЗИ почек и мочевого пузыря | 3000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (с пробным завтраком) | 2500 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально, ректально, трансабдоминально), в том числе и для определения беременности, пола ребенка, сердцебиения | 2000 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь, ТРУЗИ) | 3500 |
УЗИ органов мошонки + в сосудистом режиме | 2000 |
УЗИ поверхностных структур (мягкие ткани, лимфатические узлы), одна анатомическая область | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2000 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков трансректальное (ТРУЗИ) | 2000 |
УЗИ скрининг III триместр беременности (фетометрия, оценка околоплодных вод, плаценты, цервикометрия) | 2500 |
УЗИ скрининг II триместр беременности (фетометрия, оценка околоплодных вод, плаценты, цервикометрия) | 2500 |
УЗИ стопы | 1200 |
УЗИ сустава | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов артерий головы и шеи (УЗДС МАГ) + транскраниальная допплерография с функциональными пробами | 3000 |
Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов артерий шеи и ветвей дуги аорты (УЗДС МАГ и ВДА) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование сосудов почек (УДС сосудов почек) | 1500 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) вен верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) вен нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) ветвей брюшной аорты и нижней полой вены | 1500 |
Цветовое дуплексное сканирование (УДС) ветвей брюшной аорты, нижней полой вены, подвздошных сосудов | 2000 |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 1500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Женское здоровье (ОМТ, молочная железа) | 5000 |
Здоровое сердце | 5000 |
Здоровые коленные суставы | 20000 |
Здоровый желудок (без консультации гастроентеролога) | 2500 |
Здоровый желудок (ФГДС, УЗИ, консультация гастроентеролога) | 5000 |
Комплексная программа нормализации веса и пищевого поведения | 60000 |
Премиум (10 врачей, 45 анализов, 10 исследований) | 70000 |
Мужское Здоровье | 5000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Запись снимка цифровой флюорографии легких на цифровой носитель | 300 |
Цифровая Флюорография легких | 700 |
Рентгенография легких-1 прекция (П46) | 630 |
Рентгенография легких - 2 проекции (П46) | 980 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (П46) | 520 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (П46) | 520 |
Rg-графия органов грудной клетки обзорная с двумя боковыми проекциями (П46) | 1330 |
Ирригоскопия (П46) | 3700 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (П46) | 880 |
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (П46) | 880 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (П46) | 880 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (П46) | 880 |
Рентгенография лопатки (комплекс) (П46) | 520 |
Рентгенография ключицы (П46) | 520 |
Рентгенография грудины (П46) | 520 |
Рентгенография всего таза (П46) | 600 |
Рентгенография стопы в двух проекциях (П46) | 1470 |
Рентгенография стопы на плоскостопие с физ.нагрузками (П46) | 2000 |
Рентгенография пяточной кости (П46) | 750 |
Рентгенография пальцев руки (П46) | 750 |
Рентгенография локтевого сустава(П46) | 1200 |
Рентгенография лучезапястного сустава (П46) | 1200 |
Рентгенография коленного сустава (П46) | 1200 |
Рентгенография плечевого сустава (П46) | 1200 |
Рентгенография бедренного сустава (П46) | 1200 |
Рентгенография голеностопного сустава (П46) | 1200 |
Рентгенография ребра (П46) | 740 |
Рентгенография нижней конечности (П46) | 740 |
Рентгенография верхней конечности (П46) | 740 |
Рентгенография кисти руки (П46) | 1200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 х проекциях (ФРИ) (П46) | 2500 |
Рентгенография глазницы (П46) | 600 |
Рентгенография носоглотки (П46) | 600 |
Рентгенография всего черепа, в одной проекции (П46) | 740 |
Рентгенография всего черепа, в более проекциях (П46) | 1200 |
Rg-графия турецкого седла в 1 проекции (П46) | 740 |
Рентгенография придаточных пазух нос (П46) | 880 |
Рентгенография височной кости по Шуллеру (с 1 стороны) (П46) | 1200 |
Рентгенография височной кости по Шуллеру (с 2х сторон) (П46) | 1470 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в2х проекциях (Функциональные пробы) (П46) | 2500 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) (П46) | 1000 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) (П46) | 1000 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) (П46) | 1470 |
Рентгенография бедренного сустава (2 проекции) (П46) | 1470 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции)(П46) | 1470 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) (П46) | 1470 |
Rg-графия плечевых суставов с нагрузочной пробой в 1-ой проекции (два снимка) (П46) | 1470 |
Рентгенография крестцов подвздошного сочленения (П46) | 1470 |
Рентгенография всего таза с тазобедренными суставами (П46) | 1470 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (П46) | 1200 |
Рентгенография нижней конечности на протяжении в одной проекции (П46) | 1200 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (П46) | 1200 |
Рентгенография 2х коленных суставов в прямой проекции (П46) | 1470 |
Маммография в двух стандартных проекциях на цифровом маммографие (П46) | 1540 |
Маммография в двух стандартных проекциях на цифровом маммографе одной молочной железы (П46) | 770 |
Компьютерная томография головного мозга (П46) | 4400 |
Компьютерная томография лица (костей лицевого скелета) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (пирамиды височной кости) (П46) | 3200 |
Компьютерная томография пазух носа в двух проекциях (П46) | 3300 |
Компьютерная томография шеи (мягкие ткани) (П46) | 3000 |
Компьютерная томография органов грудной полости (П46) | 4400 |
Компьютерная томография органов грудной полости + грудной отдел позвоночника (П46) | 7300 |
Компьютерная томография брюшной полости (печени, поджел. железы, селезенки, почки) (П46) | 5200 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3700 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин (П46) | 3700 |
Компьютерная томография одного отдела позвоночника (П46) | 4400 |
Компьютерная томография тазобедренных суставов (П46) | 4400 |
Компьютерная томография костей таза (П46) | 4400 |
Компьютерная томография плечевого сустава (П46) | 3000 |
Компьютерная томография коленного сустава (2-х суставов) (П46) | 3000 |
Компьютерная томография голеностопного сустава (2-х суставов) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография локтевого сустава (2-х суставов) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография лучезапястного сустава (2-х суставов) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография стопы (2-х конечностей) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография кисти (2-х конечностей) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография конечностей (плечо, предплечье, бедро, голень) (П46) | 3700 |
Компьютерная томография мягких тканей конечностей (П46) | 4400 |
Наименование | Цена |
---|---|
Кардиовизор | 1000 |
Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 |
Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 1000 |
Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 |
Суточное мониторирование артериального давления - СМАД с расшифровкой | 2500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (до 24 часов) с расшифровкой | 2500 |
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 2000 |
Эхокардиография (Эхо-КГ) с допплеровским анализом и ЦДК, в том числе и детское | 2300 |
Реоэнцефалография (П46) | 1000 |
Спирография (П46) | 400 |
A05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) (Для справок 10 мин.) | 1 500 ₽ - 10 мин. |
A05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) углублённый взрослый и детский | 2 500 ₽ - 40 мин. |
Наименование | Цена |
---|---|
Комбинированная инфильтрационная анестезия | 1500 |
Местная инфильтрационная анестезия (1 ампула) | 1000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультация диетолога и составление рациона питания для снижения веса, врач-эндокринолог, кмн | 10000 |
Подготовка документов к радиойодтерапии | 4000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. первичный | 3500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. повторный | 2500 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ. (цена без консультации эндокринолога) | 3000 |
Экспресс-метод определения уровня глюкозы в капиллярной крови | 500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Массаж антицеллюлитный проблемных зон (бёдер, ягодиц, живота) в течение 60 минут | 2000 |
Массаж лимфодренажный всего тела в течение 60 минут | 2000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 45 мин | 1500 |
Общий массаж всего тела (классический) в течение 60 минут | 2000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Массаж с остеопатическими техниками, длительность 90 минут | 3500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Медицинский осмотр при устройстве на работу по 29н приказу для ЖЕНЩИН | 6000 |
Медицинский осмотр при устройстве на работу по 29н приказу для МУЖЧИН | 5000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Ночная пульсоксиметрия | 2000 |
Прием сомнолога | 2200 |
СИПАП терапия в условиях клиники (1 процедура) | 5000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Он-лайн консультация гематолога | 2500 |
Прием(осмотр,консультация) врача-гематолога | 2500 |
Прием по результатам анализов | 1500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Оформление санаторно-курортной карты для женщин (ФГ-ОГК, ОАК, ОАМ, ЭКГ, кал на яйца глист, мазок из влагалища, осмотр гинеколога, осмотр терапевта) (форма 072/у-04) | 6000 |
Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (ФГ-ОГК, ОАК, ОАМ, ЭКГ, кал на яйца глист, осмотр терапевта)(форма 072/у-04) | 4000 |
Оформление санаторно-курортной карты для ребенка (кал на я/глист, ОАК,ОАМ,наличие сертификата о прививках) | 2500 |
Оформление санаторно-курортной карты для ребенка при наличии всех анализов и сертификата о прививках | 2000 |
Справка для оформления путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у). При наличии выписки из амбулаторной карты по месту жительства или всех исследований | 2500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Пребывание в дневном стационаре до 3 часов, включая медицинское наблюдение | 3000 |
Пребывание в дневном стационаре от 3 до 6 часов, включая медицинское наблюдение | 5000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием врача клинического психолога, 60 мин | 4000 |
Прием врача клинического психолога, 90 мин | 5000 |
Прием врача клинического психолога, пакет из 3 консультаций, 60 мин | 10000 |
Прием врача клинического психолога, пакет из 3 консультаций, 90 мин | 12000 |
Прием врача клинического психолога, семейная консультация (2 человека), 60 мин | 5000 |
Прием врача клинического психолога, семейная консультация (2 человека), 90 мин | 6500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием врача-педиатра по разьяснению результатов анализов | 1000 |
Прием(осмотр,консультация) врача-педиатра | 2200 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём врача-терапевта по результатам анализов | 1200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача с оформлением больничного листа, ОАК, ОАМ, 2-3 приема врача | 6000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 2500 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 1700 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 2700 |
Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 1700 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога (Белюшина О.Г.), 1,5 часа | 5000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога (Белюшина О.Г.), 1,5 часа | 5000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2200 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
Наименование | Цена |
---|---|
Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 3000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр,консультация) врача сосудистого хирурга | 2200 |
Прием флеболога Исхакова Р.И. + Цветовое дуплексное сканирование (УДС) вен нижних конечностей (2 конечности) Запись с сайта | 1200 |
Склеротерапия одного притока | 9800 |
Склеротерапия телеангиоэктазий, ретикулярных вен или сегментарных вен (один сеанс) (без учета стоимости препарата) | 10500 |
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены,1 категория ( 1 вена) | 37900 |
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены, 1 категория (2 вены) | 72080 |
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены, 2 категория (1 вена) | 47600 |
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга Мурзагалина Р.И. | 1000 |
Удаление бородавок 5 мм | 600 |
Удаление бородавок 6-10 мм | 1000 |
