Пн-Вс
8:00 — 21:00
*Некоторые позиции и цены прайса могут меняться! Актуальность уточняйте у администратора:
| Наименование | Цена |
|---|---|
| IV - терапия Капельница "Anti-Age", 1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Антистресс", 1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Детокс", 1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Детокс лайт", 1 капельница | 1500 |
| IV - терапия Капельница "Детокс плюс", 1 капельница | 3500 |
| IV - терапия Капельница "Железная" 200 мг, 2 флакона | 4500 |
| IV - терапия Капельница "Железная" 300 мг, 3 флакона | 6000 |
| IV - терапия Капельница "Железная" 500 мг, 5 флаконов | 8000 |
| IV - терапия Капельница "Защита мозга", 1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Защита печени",1 капельница | 3000 |
| IV - терапия Капельница "Здоровый сон",1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Золушка",1 капельница | 3500 |
| IV - терапия Капельница "Кардиозащита",1 капельница | 5500 |
| IV - терапия Капельница "Кардиотонус",1 капельница | 5500 |
| IV - терапия Капельница "Контроль Диабета",1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Стоп ОРВИ",1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Стоп Остеопороз",1 капельница | 25000 |
| IV - терапия Капельница "Стоп псориаз", 1 капельница | 2500 |
| IV - терапия Капельница "Стройность", 1 капельница | 3000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| PRP-терапия сустава (1 пробирка) | 6500 |
| Введение лекарственных препаратов (периартикулярная блокада с использованием глюкокорткостероидов), 1 процедура | 2500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата), 1 процедура | 1000 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 30000 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 16000 |
| Неврэктомия (Удаление невромы стопы) | 30000 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с синовиэктомией | 11000 |
| Плазмотерапия сустава (1 пробирка) | 3500 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-травматолога/ортопеда | 2500 |
| Прием (осмотр ,консультация) врача-травматолога/ортопеда Мустаева У.Р. | 3200 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
| Удаление гигромы | 39000 |
| Удаление новообразования сухожилия | 12300 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (радиоволновым методом) 1 единица, 1 уровень | 7000 |
| Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (радиоволновым методом) 1 единица, 2 уровень | 9100 |
| Удаление ногтевых пластинок (1единица) | 4500 |
| Удаление экзостоза, хондромы | 20600 |
| Чрезкожная тенотомия (включена анестезия и перевязка) | 5500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Аппликационная анестезия | 500 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес -две и более поверхности) | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой I,II, III, lV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( средний кариес - одна поверхность) | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( средний кариес - две и более поверхности ) | 5500 |
| Восстановление зуба пломбой. Восставновление одного отсутствующего зуба с использованием "Ribbond-системы | 9500 |
| Восстановление зуба пломбой из фотополимеров ( поверхностный кариес ) | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 5500 |
| Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 7500 |
| Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки МТА | 7500 |
| Восстановление зуба пломбой. Эстетико- функциональное восстановление формы зуба | 8500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
| Избирательное полирование зуба.Шлифовка \ полировка ( 1 ед. ) | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (парканом , Эдта) | 2700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием увеличительных приборов ( 1 канал) | 1300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2300 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Плазмолифтинг десен | 4000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1200 |
| Пломбирование корневого канала зуба. Ретроградное пломбирование канала при проведении зубосохраняющей операции. | 4500 |
| Пломбирование корневого канала зуба с импользованием микроскопа ( 1 посещение) | 4000 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Проводниковая анестезия | 1500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1900 |
| Распломбировка корневого канала ультразвуком | 1600 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для диагностического препарирования коронки зуба | 1000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки металлического из корневого канала | 2000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки стекловолоконного из корневого канала | 2000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки / эндодонтического инструмента из корневого канала | 2000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 7000 |
| Установка ретейнера | 1000 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ (без гистологического исследования) | 10000 |
| Бужирование уретры (1 сеанс),цервикального канала | 3000 |
| Вазэктомия - Контрацепция для мужчин (перевязка семявыносящего протока) под местной анестезией | 20000 |
| Замена цистостомы (без учета стоимости катетера) | 2000 |
| Инстилляция мочевого пузыря или уретры (1 процедура) | 2000 |
| Иссечение кисты придатка яичка | 20000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
| Комплекс: Лечение урологических заболеваний на аппарате Андро-Гин (1 сеанс) и массаж предстательной железы | 3000 |
| Лечение урологических заболеваний на аппарате Андро-Гин (1 сеанс) | 2000 |
| Массаж простаты | 2000 |
| Обрезание крайней плоти | 15000 |
| Онлайн консультация врача- нефролога | 4000 |
| Операции при гидроцеле | 20000 |
| Парауретральное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врач-уролог | 1000 |
| Перевязка и пересечение яичковой вены | 15000 |
| Пластика уздечки крайней плоти | 15000 |
| Получение соскоба из уретры | 500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача- нефролога | 3000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2200 |
| Радиоволновое иссечение полипа уретры под местной анестезией с последующим наблюдением в одноместной палате до 24 часов | 8000 |
| Сбор секрета простаты | 1000 |
| Сеанс ЛОД-терапии на аппарате "Яровит" | 1000 |
| Удаление атеромы мошонки (1 шт.) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 8000 |
| Удаление множественных атером мошонки (без учета анестезии) | 7000 |
| Удаление остроконечных кондилом, папиллом (1 элемент) | 1000 |
| Удаление полипа уретры | 9000 |
| Уретральная меатотомия | 8000 |
| Уход за цистостомой, уростомой, мочевым катетером | 1000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Биоэнергетический массаж (БЭМ) лицо или спина 30 минут | 2000 |
| Биоэнергетический массаж (БЭМ) спина, живот , 5 процедур | 7500 |
| Биоэнергетический массаж (БЭМ) спина, живот 60 минут | 2500 |
| Биоэнергетический массаж (БЭМ) спина, живот, руки, ноги, 5 процедур | 9500 |
| Биоэнергетический массаж (БЭМ) спина, живот, руки, ноги, 60 минут | 3000 |
| Массаж антицеллюлитный проблемных зон (бёдер, ягодиц, живота) в течение 60 минут | 2000 |
| Массаж лимфодренажный всего тела в течение 60 минут | 2000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны 45 мин | 1500 |
| Общий массаж всего тела (классический) в течение 60 минут | 2000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Блокада смешанная | 1500 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
| Вскрытие,дренирование, санация абсцесса более 5 см (без учета стоимости анестезии) | 10000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей более 2 см (без учета стоимости анестезии) | 3500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см (без учета стоимости анестезии) | 2500 |
| Вскрытие и дренирование гнойного лимфаденита (без учета стоимости анестезии) | 3000 |
| Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, сухожильного, паронихии (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
| Вскрытие фурункула (без учета стоимости анестезии) | 2000 |
| Иссечение пораженного участка кожи с обработкой | 2000 |
| Иссечение рубцов кожи различной локализации с наложением косметических швов (без учёта стоимости анестезии) | 10000 |
| Лечебная пункция кисты | 2000 |
| Наложение повязки при больших гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3000 |
| Наложение повязки при малых гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1500 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины, без пластики) 1 единица | 4000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление и изменение ростковой зоны ногтевой пластины) 1 единица | 7000 |
| Операция верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (1 категория сложности) | 30000 |
| Операция верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом ( 2 категория сложности) | 35000 |
| Операция нижних век без пересадки тканей чрескожным доступом ( 1 категория сложности) | 30000 |
| Операция по изменению выступающих ушных раковин | 50000 |
| Ориентальная операция век | 35000 |
| Первичная хирургическая обработка локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1% | 3000 |
| Первичная хирургическая обработка ран без ушивания | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4 см с ушиванием | 4000 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4 см с ушиванием | 3000 |
| Прием бариартрического хирурга, кмн | 3000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга | 2500 |
| Пункция плевральной полости | 2500 |
| Радиоволновая коагуляция телеангиоэктазий (без учета стоимости анестезии) | 7500 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000 |
| Удаление атеромы (жировика) без учета стоимости анестезии | 2000 |
| Удаление доброкачественного новообразования более 18 см | 30000 |
| Удаление доброкачественного новообразования размером более 1 см (без учёта стоимости анестезии) | 5000 |
| Удаление доброкачественного новообразования размером до 1 см (без учёта стоимости анестезии) | 2000 |
| Удаление доброкачественного новообразования размером до 5мм. (1 элемент) (без учета анастезии) | 250 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (без учёта стоимости анестезии) | 3000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2000 |
| Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (ВМС пациента) | 3500 |
| Введение (удаление) искусственных имплантатов в мягкие ткани ( контрацептив Импланон (без учета стоимости препарата)) | 2500 |
| Взятие биоматериала | 300 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7500 |
| Гидроэхолокация маточных труб (определение прооходимости маточных труб, под контролем УЗИ) | 7000 |
| Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
| Интимная биоревитализация LESTHETIC MESFILLER+ 1,5 мл | 7500 |
| Интимная биоревитализация Repart 6 DELICATE 1,5 мл | 7500 |
| Интимная контурная пластика EsteFILL Intim, 1,0 мл | 15000 |
| Интимная контурная пластика Repart G Normal, 1,0 мл | 10000 |
| Интимная контурная пластика (аугментация) клитора, точки G | 11000 |
| Интимная контурная пластика малых половых губ (Repart G Deep, 1 мл) | 11000 |
| Интимная контурная пластика малых половых губ (Repart G Deep, 2 мл) | 21000 |
| Интимная контурная пластика малых половых губ (Repart G Normal, 2 мл) | 16500 |
| Интимный плазмолифтинг 1 пробирка | 3500 |
| Интимный плазмолифтинг 2 пробирки | 6500 |
| Интимный плазмолифтинг PRP 1 пробирка | 4500 |
| Интимный плазмолифтинг PRP 2 пробирки | 8000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) 1 этап (УЗИ, прием гинеколога, анализы) | 6000 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) 2 этап | 10700 |
| Искусственное прерывание беременности (аборт) 3 этап (контрольное УЗИ и прием гинеколога) | 4500 |
| Кольпоскопия расширенная, оформление протокола | 2000 |
| Консультация крауроза вульвы, первичный прием | 4000 |
| Контурная пластика наружных половых органов нитями APTOS Nano Spring 7 (2 нитей) | 48000 |
| Контурная пластика наружных половых органов нитями APTOS needle blant (1 нить) | 28000 |
| Коррекция капюшона клитора | 15000 |
| Лабиопластика III-степень | 35000 |
| Лабиопластика II-степень | 28000 |
| Лабиопластика I-степень | 25000 |
| Лечение недержания мочи, объемобразующими препаратами, 1 мл | 11000 |
| Лечение хронического цистита, объемобразующими препаратами, 1 мл | 11000 |
| Мануальная вакуум-аспирация из полости матки, при патологии эндометрия | 7000 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 7000 |
| Онлайн консультация врача гинеколога, по результатам анализов или лечения | 2500 |
| Пайпель- биопсия эндометрия (аспират из полости матки) (без приема гинеколога и гистологического анализа)) | 6000 |
| Перинеовагинопластика (сужение, омоложение влагалища) | 35000 |
| Пилинг интимной зоны с отбеливающим эффектом | 9000 |
| Приём врача гинеколога для забора материала без оформления протокола | 1000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога, первичный | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога по беременности | 3000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача гинеколога, повторный, в течении 1 месяца | 2200 |
| Приём (осмотр, консультация) детского врача гинеколога | 2500 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | 3500 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 14000 |
| Радиоволновое вскрытие наботовых кист шейки матки | 4500 |
| Радиоволновое лечение шейки матки | 11000 |
| Радиоволновое удаление кондилом | 5000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки | 17000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 2500 |
| Спринцевание влагалища | 500 |
| Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 2000 |
| Удаление кондилом, папиллом - единичных (более 5 элементов) | 5000 |
| Удаление кондилом, папиллом - единичных (до 5 элементов) | 3000 |
| Удаление осложненных ВМС (внутриматочной спирали) | 5000 |
| Удаление полипов шейки матки | 9000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с двух сторон | 850 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с одной стороны | 600 |
| Введение лекарственных препаратов интраназально (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 2000 |
| Вскрытие фурункула носа | 2000 |
| Назальный смыв | 200 |
| Передняя тампонада носа | 1200 |
| Повторные перевязки после вскрытия гематомы, абсцесса, фурункула ЛОР-органов | 1200 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2500 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи через установленный катетер (без учёта стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1000 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 |
| Удаление инородного тела носа | 1000 |
| Удаление ушной серы содной стороны | 800 |
| Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 1000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Взятие биоматериала | 300 |
| Внутривенное капельное вливание | 600 |
| Внутривенное капельное вливание (5 капельниц и более), цена за одну капельницу | 550 |
| Внутривенное капельное вливание с лекарственными препаратами клиники | 1000 |
| Инъекция внутривенная | 300 |
| Инъекция внутримышечная (подкожная, внутрикожная) | 300 |
| Удаление центрального венозного катетера | 400 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Взятие материала для цитологического исследования (мазки со слизистых оболочек, соскобы, отпечатки эрозий, язв, ран, свищей) | 200 |
| Взятие материала (отделяемого из соска) | 300 |
| Лечебная пункция образования молочной железы | 1300 |
| Маркировка опухоли | 4000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога, онколога-маммолога | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-онколога, онколога-маммолога, кмн | 3500 |
| Пункционная биопсия (без учета анестезии) | 1600 |
| Пункция лимфатических узлов | 800 |
| Пункция молочной железы (без учета анестезии) | 1000 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
| Радиоволновая коагуляция новообразований кожи до 10 образований (без учета анестезии) | 4000 |
| Радиоволновая коагуляция новообразований кожи до 20 образований (без учета анестезии) | 4500 |
| Секторальная резекция молочной железы II категории сложности | 22000 |
| Тотальная биопсия новообразований молочной железы 1 категории сложности методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 20000 |
| Тотальная биопсия новообразований молочной железы 2 категории сложности, методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 30000 |
| Тотальная биопсия новообразований молочной железы 3 категории сложности методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 40000 |
| Удаление атеромы молочной железы | 1000 |
| Удаление новообразований молочной железы методом иссечения с ушиванием раны косметическим швом | 9000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Взятие материала при эндоскопическом исследовании | 400 |
| Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2200 |
| Диагностическая эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) с определением Helicobacter pуlori и кислотности | 2500 |
| Дыхательный тест на аппарате «ХеликСкан» для определения Helicobacter pylori | 1200 |
| Определением Helicobacter pуlori и кислотности во время проведения ФГДС | 300 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Выезд на дом для УЗИ в пределах г. Уфы (без учета стоимости УЗИ) | 5000 |
| Выезд на дом для УЗИ за пределами г. Уфы (до 50 км) без учета стоимости УЗИ) | 7000 |
| Прием врача-специалиста на дому. В пределах г. Уфы (по согласованию с врачом) | 7000 |
| Прием врача-специалиста на дому. За пределами г. Уфы (по согласованию с врачом до 50 км) | 9000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Дерматоскопия новообразований кожи: 1 очаг/единица | 300 |
| Забор биологического материала с кожи и её придатков | 250 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный, в течении 3-х месяцев | 2200 |
| Удаление дерматофибромы, мягкая (без учёта анестезии) | 300 |
| Удаление дерматофибромы, твёрдая (без учёта анестезии) | 500 |
| Удаление контагиозного моллюска (без учёта анестезии) | 250 |
| Удаление остроконечной кондиломы, единичная (без учёта анестезии) | 250 |
| Удаление остроконечных кондилом, множественные (без учёта анестезии), 1 зона | 500 |
| Удаление папиллом 5 мм и более (без учёта анестезии) | 750 |
| Удаление папиллом до 5 мм (без учёта анестезии) | 250 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Диагностика остеопороза | 9800 |
| Женское здоровье | 5000 |
| Здоровое сердце | 5000 |
| Здоровый желудок | 5000 |
| Комплексная программа нормализации веса и пищевого поведения | 60000 |
| Мужское здоровье | 5000 |
| Премиум (10 врачей, 45 анализов, 10 исследований) | 70000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога, УЗИ молочных желез и аксиллярных областей | 5500 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Диагностическая консультация врача-ревматолога | 1500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 4000 |
| Приём по результатам анализов врача-ревматолога | 3000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Доплерография плода - УЗИ сосудов плода и маточно-плацентарного кровотока (выполняется с 20 недель беременности) | 2500 |
| Комплекс для женщин (щитовидная железа, молочные железы, органы брюшной полости, почки, органы малого таза трансабдоминально / трансвагинально) | 6000 |
| Комплекс для мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости, почки,надпочечники, органы малого таза трансабдоминально / трансректально (ТРУЗИ)) | 4500 |
| УЗИ скрининг II или III триместр беременности расширенный (фетометрия, оценка околоплодных вод, плаценты, цервикометрия, длина костей, органы плода, степень зрелости | 3500 |
| Ультразвуковое исследование беременности на поздних сроках, без скрининга | 2500 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства: почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы | 1800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, пахово-подвздошные лимфоузлы | 2000 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности | 4500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и аксиллярных областей | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка | 2000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (с пробным завтраком) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин ( почки, надпочечники, мочевой пузырь, ТРУЗИ) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки в сосудистом режиме | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1500 |
| Ультразвуковое исследование поверхностных структур (мягкие ткани, лимфатические узлы), одна анатомическая область | 1500 |
| Ультразвуковое исследование полового члена | 2000 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, мочевыводящих путей | 2000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально, семенных пузырьков , пахово-подвздошных лимфоузлов | 2000 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки Цервикометрия | 1500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез, региональные лимфоузлы | 1700 |
| Цветовое дуплексное сканирование внечерепных отделов артерий шеи и ветвей дуги аорты ( УЗДС МАГ и ВДА) | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование сосудов почек (УДС сосудов почек) | 2500 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС)артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС) вен верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС) вен нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС) ветвей брюшной аорты и нижней полой вены | 1500 |
| Цветовое дуплексное сканирование (УДС) ветвей брюшной аорты, нижней полой вены, подвздошных сосудов | 2000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Компьютерная томография брюшной полости (печени, поджел. железы, селезенки, почки) (П46) | 6000 |
| Компьютерная томография голеностопного сустава (2-х суставов) (П46) | 4000 |
| Компьютерная томография головного мозга (П46) | 5000 |
| Компьютерная томография кисти (2-х конечностей) (П46) | 4000 |
| Компьютерная томография коленного сустава (2-х суставов) (П46) | 3000 |
| Компьютерная томография конечности (или плечо, предплечье, бедро, голень) (П46) | 4000 |
| Компьютерная томография локтевого сустава (2-х суставов) (П46) | 4000 |
| Компьютерная томография лучезапястного сустава (2-х суставов) (П46) | 4000 |
| Компьютерная томография одного отдела позвоночника (П46) | 4500 |
| Компьютерная томография органов грудной полости + грудной отдел позвоночника (П46) | 7300 |
| Компьютерная томография органов грудной полости (П46) | 4400 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин (П 46) | 3700 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин (П46) | 3700 |
| Компьютерная томография пазух носа в двух проекциях (П46) | 3300 |
| Компьютерная томография плечевого сустава (П46) | 3000 |
| Компьютерная томография стопы (2-х конечностей) (П46) | 3700 |
| Компьютерная томография тазобедренных суставов (П46) | 4400 |
| Компьютерная томография шеи (мягкие ткани) (П46) | 3000 |
| Маммография в двух стандартных проекциях на цифровом маммографе одной молочной железы (П46) | 1500 |
| Маммография в двух стандартных проекциях на цифровом маммографие (П46) | 2500 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (П46) | 1000 |
| Рентгенография 2х коленных суставов в прямой проекции (П46) | 2500 |
| Рентгенография бедренного сустава (2 проекции) (П46) | 2500 |
| Рентгенография бедренного сустава (П46) | 2000 |
| Рентгенография височной кости по Шуллеру (с 1 стороны) (П46) | 1500 |
| Рентгенография височной кости по Шуллеру (с 2х сторон) (П46) | 2500 |
| Рентгенография всего таза с тазобедренными суставами (П46) | 2500 |
| Рентгенография всего черепа, в одной проекции (П46) | 1500 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) (П46) | 2500 |
| Рентгенография голеностопного сустава (П46) | 2000 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения (П46) | 2000 |
| Рентгенография грудины (П46) | 1000 |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника 1 проекция (П46) | 1500 |
| Рентгенография кисти руки (П46) | 1500 |
| Рентгенография ключицы (П46) | 1000 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции)(П46) | 2000 |
| Рентгенография коленного сустава (П46) | 2000 |
| Рентгенография крестцов подвздошного сочленения (П46) | 2500 |
| Рентгенография легких-1 прекция (П46) | 1000 |
| Рентгенография легких - 2 проекции (П46) | 1500 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) (П46) | 2000 |
| Рентгенография локтевого сустава(П46) | 2000 |
| Рентгенография лопатки (комплекс) (П46) | 1000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) (П46) | 2000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (П46) | 2000 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (П46) | 2000 |
| Рентгенография пальцев руки (П46) | 1000 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) (П46) | 1500 |
| Рентгенография плечевого сустава (П46) | 2000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 проекция (П46) | 1500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 х проекциях (ФРИ) (П46) | 3500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (П46) | 1500 |
| Рентгенография придаточных пазух нос (П46) | 1500 |
| Рентгенография пяточной кости (П46) | 1000 |
| Рентгенография ребра (П46) | 1000 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях (П46) | 3000 |
| Рентгенография стопы на плоскостопие с физ.нагрузками (П46) | 3000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 проекция (П46) | 1500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в2х проекциях (Функциональные пробы) (П46) | 3500 |
| Цифровая рентгенография легких | 1000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Кардиовизор | 1000 |
| Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 1000 |
| Суточное мониторирование артериального давления - СМАД с расшифровкой | 2500 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 12 -канальный (до 24 часов) с расшифровкой | 2500 |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 3-канальный (до 24 часов) с расшифровкой | 2000 |
| Ускоренная расшифровка Суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, до 3-х часов | 300 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой | 2000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) (Для справок 10 мин.) | 1500 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) углублённый взрослый и детский | 2500 |
| Эхокардиография (Эхо-КГ) с допплеровским анализом и ЦДК, в том числе и детское | 2300 |
| Эхокардиография (Эхо-КГ), Снятие и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 2700 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Консультация диетолога и составление рациона питания для снижения веса, врач-эндокринолог, дмн | 10000 |
| Онлайн консультация врача-эндокринолога | 3000 |
| Онлайн консультация врача-эндокринолога, д.м.н. | 4500 |
| Подготовка документов к радиойодтерапии | 5000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. первичный | 4000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, д.м.н. повторный | 3500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2200 |
| Приём (осмотр, консультация) детского врача-эндокринолога, д.м.н. первичный | 4500 |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узлов щитовидной железы под контролем УЗИ. (цена без консультации эндокринолога) | 3000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
